二年保修終身維護24h售后10秒響應
擠出機配套 電鍍電泳 涂裝 化工 反應釜 生物發(fā)酵 混凝土 真空鍍膜 UV印刷 電子 食品 研磨設備 機械加工 化纖 制藥 焊接焊割 塑膠行業(yè)
冷熱一體機(風(fēng)冷)分為兩個(gè)部分:加熱部分和冷卻部分。
冷熱一體機可實(shí)現冷熱相互切換加快生產(chǎn)進(jìn)度降低能耗,提高產(chǎn)品的成型效率,抑制產(chǎn)品的缺陷,降低不良產(chǎn)品的產(chǎn)生。
1、電腦觸摸式控制,分離式電氣控制,操作簡(jiǎn)單易懂。
2、安全保護及故障提示系統完善。
3、采用進(jìn)口高級組件,RS485通訊功能,進(jìn)口微電腦或PLC控制。
一體成型,管阻小,加熱均勻,加熱功率切換功能。
1、進(jìn)口制冷壓縮機,低噪音,超高能效。
2、高效率之蒸發(fā)器,冷凝器,可節省30%以上。
公司提供前期現場(chǎng)上門(mén)選型,協(xié)助客戶(hù)選擇最合適的冷熱一體機機型,制冷工藝流程規劃。
型 號 | YY-3HA | YY-5HA | YY-8HA | YY-10HA | YY-15HA | YY-20HA | YY-25HA | YY-30HA | ||
制冷量 | KW | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | |
Kcal/h | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | ||
最大耗電功率 | KW | 6.5 | 9.8 | 13.3 | 13.8 | 19.8 | 26.5 | 32 | 34 | |
最大運行電流 | A | 12 | 19 | 25 | 27 | 38 | 52 | 63 | 65 | |
電源 | 三相380V 50Hz | |||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-50 | ||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||
加熱 裝置 | 加熱器類(lèi)型 | 發(fā)熱管 | ||||||||
功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | |
冷媒 | 種類(lèi) | R22(R407C/R410A) | ||||||||
填充量 | KG | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | |
壓縮機 | 控制方式 | 外平衡式膨脹閥 | ||||||||
形式 | 渦旋式 | |||||||||
功率 | KW | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
冷凍水 | 水箱容積 | L | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 |
水箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||||||||
管徑 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | ||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管式(殼管式) | ||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁箔+外轉子風(fēng)機 | ||||||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | |
安全保護 | 壓縮機過(guò)熱保護、過(guò)流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過(guò)熱保護、防凍保護。 | |||||||||
外型 尺寸 | 長(cháng) | mm | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 |
寬 | mm | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | |
機組重量 | KG | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 |
-
注:
1.名義制冷量基準,蒸發(fā)器進(jìn)水溫度12℃/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃;污垢系數0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規格參數及玩性尺寸因產(chǎn)品改良會(huì )有所變動(dòng),恕不另行通知。