二年保修終身維護24h售后10秒響應
擠出機配套 電鍍電泳 涂裝 化工 反應釜 生物發(fā)酵 混凝土 真空鍍膜 UV印刷 電子 食品 研磨設備 機械加工 化纖 制藥 焊接焊割 塑膠行業(yè)
由于其換熱的介質(zhì)是水,配備的有冷卻水塔,結構為箱體式,故稱(chēng)為“水冷箱式冷水機”。
1、精準控制現代化工業(yè)所產(chǎn)生的熱量,提高生產(chǎn)效力,保證生產(chǎn)質(zhì)量。
2、冷水機機組控制系統采用微電腦版控制器,界面簡(jiǎn)便大方,操作直觀(guān)簡(jiǎn)便。
3、縮機采用美國谷輪等國際知名品牌,是制冷機組運行可靠保證。
4、冷水機核心制冷配件采用國際品牌部件丹麥Danfoss 、美國Emersonguo及國內最優(yōu)秀供應商。
5、管路連接系統可根據客戶(hù)那邊要求來(lái)配置、鍍鋅管、 塑膠管、不銹鋼等材質(zhì)。
6、流體設備采用國內外知名品牌源立、 杭州南方、杭州新界或者根據工藝需要需用進(jìn)口品牌水泵或者特殊訂做。
7、電器采用 LS Schneider Siemens Omron 等國際知名電器元件無(wú)需專(zhuān)用機房施。
8、自帶冷卻系統、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動(dòng)方便,開(kāi)機即可使用。
9、可滿(mǎn)足工業(yè)生產(chǎn)中24小時(shí)連續性不間斷生產(chǎn)對工藝冷源的需求。
10、水冷箱式冷水機須配置一臺冷卻水塔。
公司提供前期現場(chǎng)上門(mén)選型,協(xié)助客戶(hù)選擇最合適的冷水機機型,制冷工藝流程規劃。
型號 | YY-5W | YY-8W | YY-10W | YY-15W | YY-20W | YY-25W | YY-30W | YY-40W | YY-50W | ||
制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
總功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
運行電流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
電 源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 種 類(lèi) | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
壓縮機 | 控制方式 | 毛細管 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||
形 式 | 渦旋式 | ||||||||||
功 率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
冷凍水 | 水箱容積 | L | 65 | 110 | 180 | 280 | 280 | 400 | 400 | 610 | 610 |
水箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||
管 徑 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 | 楊 程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功 率 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類(lèi) 型 | 水箱盤(pán)管式(殼管式) | |||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 類(lèi) 型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保護 | 壓縮機過(guò)熱保護、過(guò)流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過(guò)熱保護、防凍保護。 | ||||||||||
外型尺寸 | 長(cháng) | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
寬 | mm | 500 | 550 | 550 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
機組重量 | KG | 150 | 260 | 290 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 | 1000 |
-
注:
1.名義制冷量基準,蒸發(fā)器進(jìn)水溫度12℃/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃;污垢系數0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規格參數及玩性尺寸因產(chǎn)品改良會(huì )有所變動(dòng),恕不另行通知。